| විද්යුත් යාන්ත්රික විඳදරාගැනීම | ≥5000 | |
| සම්බන්ධතා ධාරිතාව | AC | Un=415V In=3A |
| Un=240V In=6A | ||
| DC | Un=125V In=1A | |
| Un=48V In=2A | ||
| Un=24V In=6A | ||
| පාරවිද්යුත් ශක්තිය | 2kV/මිනිත්තු 1 | |
| පර්යන්ත සම්බන්ධතා උස | H1=31mm H2=16mm H3=1.3mm | |
| MCB CJM16-63 හි වම් පැත්තේ සවි කර ඇති අතර, "ON", "OFF" තත්ත්වය පෙන්නුම් කරයි | ||
| විද්යුත් යාන්ත්රික විඳදරාගැනීම | ≥4000 | |
| සම්බන්ධතා ධාරිතාව | AC | 3A/400V |
| 6A/230V | ||
| 9A/125V | ||
| නාමික පරිවාරක වෝල්ටීයතාව (Ui) | 500V | |
| ශ්රේණිගත බල වෝල්ටීයතාව (අප) | AC 400, 230, 125V | |
| වෝල්ටීයතා පරාසය ක්රියාත්මක කරන්න | 70 ~ 100% අප | |
| පාරවිද්යුත් ශක්තිය | 2kV/මිනිත්තු 1 | |
| පර්යන්ත සම්බන්ධතා උස | 19 මි.මී | |
| MCB/RCBO හි දකුණු පැත්තේ සවි කිරීම, ඒකාබද්ධ MCB/RCBO ට්රිප් කිරීමට භාවිතා කරයි දුරස්ථ පාලක උපාංගයක් මගින්. | ||
| විද්යුත් යාන්ත්රික විඳදරාගැනීම | ≥4000 | |
| සම්බන්ධතා ධාරිතාව | AC | 3A/400V |
| 6A/230V | ||
| 9A/125V | ||
| නාමික පරිවාරක වෝල්ටීයතාව (Ui) | 500V | |
| ශ්රේණිගත බල වෝල්ටීයතාව (අප) | AC 400, 230, 125V | |
| වෝල්ටීයතා පරාසය ක්රියාත්මක කරන්න | 70 ~ 100% අප | |
| පාරවිද්යුත් ශක්තිය | 2kV/මිනිත්තු 1 | |
| ON/OFF සහායක සම්බන්ධතා සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා කරයි, පරිපථ කඩනය ON/OFF ලෙස ක්රියා කරයි දෝෂ සහිත අවස්ථාවක දර්ශකය (පැන යාම) | ||
| ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාව (Ue) | AC 230V |
| නාමික පරිවාරක වෝල්ටීයතාව (Ui) | 500V |
| අධි-වෝල්ටීයතා චාරිකා පරාසය | 280V ± 5% |
| අඩු වෝල්ටීයතා ට්රිපින් පරාසය | 170V ± 5% |
| විද්යුත් යාන්ත්රික විඳදරාගැනීම | ≥4000 |
| පරිපථ කඩනයෙහි දකුණු පැත්තේ සවි කර ඇති අතර, ඇතුල් වීමට ඒකාබද්ධ උපාංගය ක්රියාත්මක කරන්න අඩු වෝල්ටීයතාවයක් හෝ අධි වෝල්ටීයතාවක් ඇති විට, උපාංගය වැසීමෙන් ඵලදායී ලෙස වළක්වයි අසාමාන්ය බල වෝල්ටීයතා තත්ත්වය යටතේ ක්රියාත්මක වීම. | |