නිෂ්පාදන විස්තර
නිෂ්පාදන ටැග්
තාක්ෂණික දත්ත
| පිරිවිතර |
| අමතන්න | සම්බන්ධතා පෝරමය | 2Z | 3Z | 4Z |
| ශ්රේණිගත කළ බර | 5A/250VAC/30VDC හඳුන්වා දීම |
| විදුලි/යාන්ත්රික ජීවිතය | ≥100000 වාරයක්/10000000 වාරයක් |
| ආරම්භක ස්පර්ශ ප්රතිරෝධය | ≤100mΩ(1A 6VDC) |
| සම්බන්ධතා ද්රව්ය | AgSnO₂ අග්නි |
| ලක්ෂණ | පරිවාරක ප්රතිරෝධය | ≥500MO (500VDC) |
| ද්වි විද ත් ශක්තිය | විවෘත සම්බන්ධතා අතර≥1000VAC/මිනිත්තු 1 |
| කණු අතර≥1500VAC/මිනිත්තු 1 |
| ස්පර්ශය සහ දඟරය අතර ≥1500VAC/මිනිත්තු 1 |
| ක්රියාත්මක/නිකුතු කාලය | ≤25ms/25ms |
| පර්යන්ත වර්ගය | PCB / ප්ලග් ඉන් |
| දඟර | මෙහෙයුම් බලය DC/AC | 0.9W/1.2VA |
| DC දඟර දත්ත |
| ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතා VDC | පිකප් වෝල්ටීයතාව VDC | පහත වැටීමේ වෝල්ටීයතාවය VDC | දඟර ප්රතිරෝධය Ω±10% |
| 5.0 (5.0) | 4 | 0.5 | 28 |
| 6.0 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 4.8 මාස්ටර් | 0.6 ශ්රේණිය | 40 |
| 12.0 (12.0) | 9.6 ශ්රේණිය | 1.2 ශ්රේණිය | 160 යි |
| 24.0 (24.0) | 19.2 ශ්රේණිය | 2.4 ශ්රේණිය | 650 (650) |
| 48.0 යනු | 38.4 යි | 4.8 මාස්ටර් | 2560 ශ්රේණිය |
| 110.0 | 88.0 යනු ග්රැෆික්ස්, | 11.0 (අනුවාද) | 11000 (රු. 11000) |
| AC දඟර දත්ත |
| ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතා VDC | පිකප් වෝල්ටීයතාව VDC | පහත වැටීමේ වෝල්ටීයතාවය VDC | දඟර ප්රතිරෝධය Ω±10% |
| 6.0 (ඉංග්රීසි භාෂාව) | 4.8 මාස්ටර් | 1.8 මාලා | 10.5 ශ්රේණිය |
| 12.0 (12.0) | 9.6 ශ්රේණිය | 3.6. | 46.5 ශ්රේණිය |
| 24.0 (24.0) | 19.2 ශ්රේණිය | 7.2 ශ්රේණිය | 192 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 48.0 යනු | 38.4 යි | 14.4 ශ්රේණිය | 783 - |
| 110/120 | 88.0 යනු ග්රැෆික්ස්, | 33.0 | 4000 ක් |
| 220/240 | 176.0 යනු | 66.0 යනු | 15000 ක් |

පෙර: මුල් සැපයුම්කරු 11පින් කාර්මික පාලන උපකරණ කුඩා රිලේ සොකට් පදනම ඊළඟ: උණුසුම් විකුණුම් කුඩා ප්ලාස්ටික් 11පින් DIN-රේල් මවුටින් විදුලි රවුම් වර්ගයේ රිලේ සොකට්