| වර්ගය | සීජේඑක්ස්2-10 | සීජේඑක්ස්2-12 | සීජේඑක්ස්2-18 | සීජේඑක්ස්2-25 | සීජේඑක්ස්2-32 | සීජේඑක්ස්2-40 | සීජේඑක්ස්2-50 | සීජේඑක්ස්2-65 | සීජේඑක්ස්2-80 | සීජේඑක්ස්2-95 | |||
| ශ්රේණිගත කර ඇත වැඩ කරන ධාරාව(A) | ඒසී 3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
| ඒසී 4 | 3.5 | 5 | 7.7 ශ්රේණිය | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||
| AC-3(kW) කාණ්ඩයේ 50/60Hz 3phase මෝටරවල සම්මත බල ශ්රේණිගත කිරීම් | 220/230V විදුලි මෝටරය | 2.2 2.2 ශ්රේණිය | 3 | 4 | 5.5 ශ්රේණිය | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||
| 380/400V විදුලි මෝටරය | 4 | 5.5 ශ්රේණිය | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||
| 415 වී | 4 | 5.5 ශ්රේණිය | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |||
| 500V විදුලි මෝටරය | 5.5 ශ්රේණිය | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |||
| 660/690V විදුලි මෝටරය | 5.5 ශ්රේණිය | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |||
| ශ්රේණිගත කළ තාපය ධාරාව (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 (125) | 125 (125) | |||
| විදුලි ජීවිතය | AC3 (X10⁴) | 100 යි | 100 යි | 100 යි | 100 යි | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| AC4 (X10⁴) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||
| යාන්ත්රික ආයු කාලය (X10⁴) | 1000 යි | 1000 යි | 1000 යි | 1000 යි | 800 යි | 800 යි | 800 යි | 800 යි | 600 600 ක් | 600 600 ක් | |||
| සම්බන්ධතා ගණන | 3P+නැත | 3P+NC+නැත | |||||||||||
| 3P+NC | |||||||||||||
| වෝල්ට්ස් | 24 | 42 | 48 | 110 (110) | 220 (220) | 230 (230) | 240 යි | 380 (380) | 400 යි | 415 | 440 (440) | 500 යි | 600 600 ක් |
| 50Hz (හර්ට්ස්) | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
| 60Hz ට | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
| 50/60Hz (හර්ට්ස්) | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |

| වර්ගය | A | B | C | D | E | a | b | Φ | |||||
| CJX2-D09~12 හඳුන්වා දීම | 47 | 76 | 82 | 113 | 133 (ස්පාඤ්ඤය) | 34/35 | 50/60 | 4.5 | |||||
| CJX2-D18 හඳුන්වා දීම | 47 | 76 | 87 | 118 යි | 138 - | 34/35 | 50/60 | 1.5 මාලා | |||||
| CJX2-D25 හඳුන්වා දීම | 57 | 86 | 95 | 126 (126) | 146 (ස්පාඤ්ඤය) | 40 | 48 | 4.5 | |||||
| CJX2-D32 හඳුන්වා දීම | 57 | 86 | 100 යි | 131 (131) | 151 (151) | 40 | 48 | 4.5 | |||||
| CJX2-D40-65 හඳුන්වා දීම | 77 | 129 (අවුරුදු 129) | 116 යි | 145 | 165 යි | 40 | 100/110 | 6.5 ශ්රේණිය | |||||
| CJX2-D80-95 හඳුන්වා දීම | 87 | 129 (අවුරුදු 129) | 127 (127) | 175 | 195 (ස්පාඤ්ඤය) | 40 | 100/110 | 6.5 ශ්රේණිය | |||||
