සම්මත | IEC/EN 61009-1 | ||
විදුලි | මාදිලිය | විද්යුත් චුම්භක වර්ගය, ඉලෙක්ට්රොනික වර්ගය | |
විශේෂාංග | වර්ගය (පෘථිවි කාන්දුවේ තරංග ආකාරය දැනේ) | A, AC | |
තාප චුම්භක මුදා හැරීමේ ලක්ෂණය | B,C,D | ||
ශ්රේණිගත ධාරාව තුළ | A | 6,10,16,20,25,32,40 | |
පොලු | P | 1P+N,3P+N | |
ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතා Ue | V | AC 230,400 | |
ශ්රේණිගත සංවේදීතාව l△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |
ශ්රේණිගත කළ අවශේෂ සෑදීම සහ බිඳීමේ ධාරිතාව l△m | A | 500 | |
ශ්රේණිගත කෙටි-පරිපථ ධාරිතාව Icn | A | 6000 | |
I△n යටතේ විවේක කාලය | s | ≤0.1 | |
ශ්රේණිගත සංඛ්යාතය | Hz | 50/60 | |
ශ්රේණිගත ආවේගයට ඔරොත්තු දෙන වෝල්ටීයතාව(1.2/50)Uimp | V | 4000 | |
1min සඳහා ind,Freq හි පාර විද්යුත් පරීක්ෂණ වෝල්ටීයතාවය | kV | 2 | |
පරිවාරක වෝල්ටීයතා Ui | V | 250 | |
දූෂණ උපාධිය | 2 | ||
යාන්ත්රික | විදුලි ජීවිතය | 4000 | |
විශේෂාංග | යාන්ත්රික ජීවිතය | 10000 | |
දෝෂ වත්මන් දර්ශකය | ඔව් | ||
ආරක්ෂණ උපාධිය | IP20 | ||
පරිසර උෂ්ණත්වය (දෛනික සාමාන්යය≤35ºC සමඟ) | ºC | -5~+40(විශේෂ යෙදුම කරුණාකර යොමු කරන්න | |
උෂ්ණත්ව වන්දි නිවැරදි කිරීම සඳහා) | |||
ගබඩා උෂ්ණත්වය | ºC | -25~+70 | |
ස්ථාපනය | ටර්මිනල් සම්බන්ධතා වර්ගය | කේබල්/පින් වර්ගයේ බස් තීරුව/යූ වර්ගයේ බස් තීරුව | |
කේබලය සඳහා ටර්මිනල් ප්රමාණය ඉහළ/පහළ | mm² | 25 | |
AWG | 5 දින 18 ජනවාරි | ||
බස් බාර් සඳහා පර්යන්ත ප්රමාණය ඉහළ/පහළ | mm² | 25 | |
AWG | 3 දින 18 ජනවාරි | ||
සවි කිරීම | DIN රේල් EN 60715(35mm) මත වේගවත් ක්ලිප් උපාංගයක් මගින් | ||
සම්බන්ධතාවය | ඉහළ සිට |
;
CEJIA මෙම කර්මාන්තයේ වසර 20 කට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අතර තරඟකාරී මිල ගණන් යටතේ ගුණාත්මක නිෂ්පාදන සහ සේවා සැපයීම සඳහා කීර්තියක් ගොඩනගා ඇත.තවත් බොහෝ දේ සහිත චීනයේ වඩාත්ම විශ්වාසදායක විදුලි උපකරණ සැපයුම්කරුවෙකු වීම ගැන අපි ආඩම්බර වෙමු.අමුද්රව්ය ප්රසම්පාදනයේ සිට නිමි භාණ්ඩ ඇසුරුම්කරණය දක්වා නිෂ්පාදන තත්ත්ව පාලනය සඳහා අපි විශාල වැදගත්කමක් ලබා දෙනවා.අපි අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ප්රාදේශීය මට්ටමින් ඔවුන්ගේ අවශ්යතා සපුරාලන විසඳුම් සපයන අතරම ඔවුන්ට පවතින නවීන තාක්ෂණය සහ සේවාවන් සඳහා ප්රවේශය ද ලබා දෙන්නෙමු.
චීනයේ පිහිටා ඇති අපගේ අති නවීන නිෂ්පාදන පහසුකම තුළ ඉතා තරඟකාරී මිල ගණන් යටතේ විශාල විදුලි කොටස් සහ උපකරණ නිෂ්පාදනය කිරීමට අපට හැකි වේ.