| සම්මත | ඒකකය | IEC/EN 60898-1 (IEC/EN 60898-1) යනු IEC/EN 60898-1 හි ලැයිස්තුගත කර ඇති | |||||||
| විදුලි විශේෂාංග | ශ්රේණිගත ධාරාව In | A | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 | ||||||
| කණු | P | 1,2,3,4, | |||||||
| ශ්රේණිගත වෝල්ටීයතාවය Ue | V | ඒසී 240/415 | |||||||
| පරිවාරක වෝල්ටීයතාවය Ui | V | 500 යි | |||||||
| ශ්රේණිගත කළ සංඛ්යාතය | Hz | 50/60 | |||||||
| ශ්රේණිගත කළ බිඳීමේ ධාරිතාව | A | 750010000 (රු. 750 | |||||||
| ශ්රේණිගත ආවේගය ඔරොත්තු දෙන වෝල්ටීයතාවය (1.2/50) Uimp | V | 4000 ක් | |||||||
| මිනිත්තු 1ක් සඳහා ind.freq. හි ද්වි විද ත් පරීක්ෂණ වෝල්ටීයතාවය | kV | 2 | |||||||
| දූෂණ මට්ටම | 2 | ||||||||
| තාප චුම්භක මුදා හැරීමේ ලක්ෂණය | ආ, සී, ඩී | ||||||||
| යාන්ත්රික විශේෂාංග | විදුලි ආයු කාලය | t | 4000 ක් | ||||||
| යාන්ත්රික ජීවිතය | t | 10000 ක් | |||||||
| ආරක්ෂණ උපාධිය | IP20 යනු IP20 හි ඇති IP ලිපිනයයි. | ||||||||
| සැකසීම සඳහා යොමු උෂ්ණත්වය තාපජ මූලද්රව්යයේ | ℃ | 30 | |||||||
| පරිසර උෂ්ණත්වය (දෛනික සාමාන්යය ≤35℃ සමඟ) | ℃ | -5~+40 (විශේෂ අයදුම්පතක් කරුණාකර උෂ්ණත්ව වන්දි නිවැරදි කිරීම බලන්න) | |||||||
| ගබඩා උෂ්ණත්වය | ℃ | -25~+70℃ | |||||||
| ස්ථාපනය | පර්යන්ත සම්බන්ධතා වර්ගය | කේබල්/පින් වර්ගයේ බස්බාර්/යූ වර්ගයේ බස්බාර් | |||||||
| කේබලය සඳහා ඉහළ / පහළ පර්යන්ත ප්රමාණය | මි.මී.² | 25 | |||||||
| ඒඩබ්ලිව්ජී | 18-3 | ||||||||
| බස්බාර් සඳහා ඉහළ / පහළ පර්යන්ත ප්රමාණය | මි.මී.² | 25 | |||||||
| ඒඩබ්ලිව්ජී | 18-3 | ||||||||
| තද කිරීමේ ව්යවර්ථය | මීටර්*අ* | 2 | |||||||
| ඉන්-ඉබ්ස්. | 18 | ||||||||
| සවි කිරීම | වේගවත් ක්ලිප් උපාංගයක් මගින් DIN දුම්රිය EN 60715(35mm) මත | ||||||||
| සම්බන්ධතාවය | ඉහළ සහ පහළ සිට | ||||||||
උෂ්ණත්ව වන්දි නිවැරදි කිරීම සඳහා කරුණාකර පහත වගුව බලන්න.
| ශ්රේණිගත කර ඇත වත්මන් (A) | විවිධ මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වයන් යටතේ උෂ්ණත්ව වන්දි සංගුණකය | ||||||||
| -10℃ | 0℃ | 10℃ උෂ්ණත්වය | 20℃ උෂ්ණත්වය | 30℃ උෂ්ණත්වය | 40℃ උෂ්ණත්වය | 50℃ උෂ්ණත්වය | 55℃ උෂ්ණත්වය | 60℃ උෂ්ණත්වය | |
| 7~6 | 1.20 යි | 1.14 ශ්රේණිය | 1.09 ශ්රේණිය | 1.05 ශ්රේණිය | 1.00 යි | 0.96 යනු | 0.80 | 0.75 | 0.70 කි |
| 10~32 | 1.18 මාත්රාව | 1.12 ශ්රේණිය | 1.08 ශ්රේණිය | 1.04 ශ්රේණිය | 1.00 යි | 0.96 යනු | 0.92 යනු කුමක්ද? | 0.88 යනු | 0.84 යනු |
| 40~60 | 1.16 මාත්රාව | 1.12 ශ්රේණිය | 1.07 ශ්රේණිය | 1.03 (ඉංග්රීසි බසින්) | 1.00 යි | 0.97 යනු | 0.87 | 0.83 | 0.80 |